DBHZ系列组装式节能低噪声横流式冷却塔主要参数表

型号
DBHZ
冷吨数
(RT)
冷却水量m3/h 外形尺寸(mm) 风机电机 进塔水压
104Pa
重量(kg) 噪声
dB(A)
28℃T 27℃T 25℃T L W H h D(mm) G(m3/h) KW×台数 干重 湿重
80 117.9 80 92 108 4320 2200 2264 750 1800 47 1.5×1 4.4 1710 3368 54.6
100 147.4 100 115 136 4320 2200 2668 750 1800 63 2.2×1 4.8 1810 3606 55
125 189.7 125 148 170 4620 2880 2668 800 2100 73 2.2×1 4.8 2240 4660 55.1
150 220.5 150 172 204 4620 3360 2668 800 2100 85.8 3×1 4.8 2665 5650 55.1
175 256.4 175 200 238 4920 3460 3113 850 2400 98 3×1 5.2 2987 6340 55.6
200 294.9 200 230 272 4920 3800 3113 850 2400 117 4×1 5.2 3205 7200 55.7
250 379.4 250 287 340 4620 5760 2668 800 2100 146 2.2×2 4.8 4480 9320 56.2
300 441 300 344 408 4620 6720 2668 800 2100 171.6 3×2 4.8 5330 11300 56.3
350 512.8 350 400 276 4920 6920 3113 850 2400 196 3×2 5.2 5974 12680 56.7
400 589.8 400 460 544 4920 7600 3113 850 2400 234 4×2 5.2 6410 14400 57.3
450 661.5 450 516 612 4620 10080 2668 800 2100 257.4 3×3 4.8 7995 16950 57.1
525 769.2 525 600 714 4920 10380 3113 850 2400 294 3×3 5.2 8960 19020 57.1
600 884.7 600 690 816 4920 11400 3113 850 2400 351 4×3 5.2 9615 21600 56.6
700 1025.6 700 800 952 4920 13840 3113 850 2400 392 3×4 5.2 11948 25360 56.4
800 1179.6 800 920 1088 4920 15200 3113 850 2400 468 4×4 5.2 12820 28800 56.3
900 1323 900 1032 1224 4620 20160 2668 800 2100 514.6 3×6 4.8 15990 33900 56
1050 1538.4 1050 1200 1428 4920 20760 3113 850 2400 588 3×6 5.2 17922 38040 55.8
1200 1769.4 1200 1380 1632 4920 22800 3113 850 2400 702 4×6 5.2 19230 43200 55.5

   说明:
   1、各湿球温度(T)的冷却水量都是以进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,水温降△t=5℃的工况,其冷吨数以27℃(T)1RT=3900kkal/h折算的。
   2、进塔水压以基座底面为准,其水压相当于进入配水箱接口的自由水头1.53Pa,即等于1.5米水头。
   3、噪声以进风百叶窗外塔的当量直径远距地面1.5米高的dB(A)值。

CDBHZ系列组装式节能超低噪声横流式冷却塔主要参数表

型号
DBHZ
冷吨数
(RT)
冷却水量m3/h 外形尺寸(mm) 风机电机 进塔水压
104Pa
重量(kg) 噪声
dB(A)
28℃T 27℃T 25℃T L W H h2 D(mm) G(m3/h) KW×台数 干重 湿重
80 117.9 80 92 108 7320 2200 2264 2000 1800 47 1.5×1 4.4 2369 4027 48.6
100 147.4 100 115 136 7320 2200 2668 2000 1800 63 2.2×1 4.8 2480 4276 49
125 189.7 125 148 170 7620 2880 2668 2000 2100 73 2.2×1 4.8 3015 5630 49.1
150 220.5 150 172 204 7620 3360 2668 2000 2100 85.8 3×1 4.8 3534 6520 49.1
175 256.4 175 200 238 7920 3460 3113 2000 2400 98 3×1 5.2 3893 7245 49.6
200 294.9 200 230 272 7920 3800 3113 2000 2400 117 4×1 5.2 4200 8230 49.7
250 379.4 250 287 340 7620 5760 2668 2000 2100 146 2.2×2 4.8 6030 11200 50.2
300 441 300 344 408 7620 6720 2668 2000 2100 171.6 3×2 4.8 7068 13040 50.3
350 512.8 350 400 276 7920 6920 3113 2000 2400 196 3×2 5.2 7786 14490 50.7
400 589.8 400 460 544 7920 7600 3113 2000 2400 234 4×2 5.2 8400 16460 51.3
450 661.5 450 516 612 7620 10080 2668 2000 2100 257.4 3×3 4.8 10602 19560 51.1
525 769.2 525 600 714 7920 10380 3113 2000 2400 294 3×3 5.2 11679 21725 51.1
600 884.7 600 690 816 7920 11400 3113 2000 2400 351 4×3 5.2 12600 24690 50.6
700 1025.6 700 800 952 7920 13840 3113 2000 2400 392 3×4 5.2 15572 26080 50.4
800 1179.6 800 920 1088 7920 15200 3113 2000 2400 468 4×4 5.2 16800 32920 50.3
900 1323 900 1032 1224 7620 20160 2668 2000 2100 514.6 3×6 4.8 21204 39120 50.2
1050 1538.4 1050 1200 1428 7920 20760 3113 2000 2400 588 3×6 5.2 23358 43470 50.1
1200 1769.4 1200 1380 1632 7920 22800 3113 2000 2400 702 4×6 5.2 25200 49380 50

   说明:
   1、各湿球温度(T)的冷却水量都是以进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,水温降△t=5℃的工况,其冷吨数以27℃(T)1RT=3900kkal/h折算的。
   2、进塔水压以基座底面为准,其水压相当于进入配水箱接口的自由水压1.53Pa,即等于1.5米水头。
   3、噪声以遮声板外塔的当量直径远,不计遮声面积,距地面1.5米高的dB(A)值。

横流式玻璃钢冷却塔 的详细说明:
    横流塔有BHZ系列与HBL系列二种,BHZ系列有低噪声型及超低,单塔冷却水量分别为80;100;125;175;200m3/h.它的特点是气流速度小、噪声低、能耗少,适用于对噪声要求严格的地点。组装时水量可达到1200m3/h(6×200m/h),参数表超过200m/h都是数台组装,在风机、电机栏内有台数的标注。HBL系列除有低噪声型及超低噪声型之外,还有中高水温降的工业型。单塔冷却水量分别为300、500;700m3/h。也能并联使用。它的特点是气流速度高,噪声略高于组装塔,但低于逆流塔,占地面积小。
两个系列代码 B-玻璃钢 H-横流塔 Z-组装式 L-冷却塔 其余与逆流式相同
    本系列采用两侧进风,靠顶部的风机使空气经由塔两侧的填料,与热水进行质产交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面带凸点的点波片,通过安装使点波片粘接成整体,以提高刚性。由于两面有凸点避免了水滴直接滴下的机会,提高了形成水膜的作用填料尾部设有收水措施。
    风机采用低转速。低动压的机翼型玻璃钢风机叶片,采用涤纶增强的动力带,它的噪声小,传动效率高,遇水不打滑,由于两侧进风,填料由水池底部直接堆放到配水槽。因此,没有像逆流塔那种滴水的声音,这对于降低冷却塔的噪声是十分有利的。考虑到组装方便,冷却塔的基座安放在条形钢筋混凝土上。样本中的基础尺寸公供参考,各基座的受力可取平均值。地脚螺栓处可预埋200×200厚16mm的钢板。如有用户希望水槽贮水量加大,可订货说明。
    本产品热水的温度不超过65℃时,订货时提出水温要求,以便选材时考虑。如有阻燃或难燃要求的,就根据当地消防部门对玻璃钢氧指数的要求进行生产,应该由用户事前提出。对安装在屋顶上的横流塔,建议用户选用阻燃性玻璃钢。目前,我厂根据各声调消防部门的要求,已生产有难燃性玻璃钢冷却塔,其玻璃钢的氧指数可分别达到≥31或≥35。